주거전용면적을 국민주택 규모(85㎡ (약 25평))로 생각한다면 공급 면적이 30평만 넘어도 충분히 가능한 것 같습니다. 계산상으로 주거 공용면적 25평, 주거 공용면적 5평으로 잡을 수 있습니다. 주거 공용면적인 복도와 계단이 많이 작아질 수도 있습니다. 계단식인 경우 엘리베이터 1평, 계단 1.5평, 나머지 2.5평 정도로 2 세대를 곱하면 각각 2, 3, 5평 정도가 됩니다.
공급면적 30평부터 국민주택 규모로 생각해도 되지 않을까 합니다. 38평부터 국민주택 규모에 포함되지 않을 수도 있습니다. 주거 공용면적보다 전용면적을 25평보다 크게 나오기 때문입니다. 국민주택규모는 부가가치세가 면제되지만, 국민주택규모가 아닌 경우는 공급가액의 10% 부가가치세를 내야 합니다.
30평 도배 비용
도배 비용 = 주재료비 + 부재료비 + 인건비 + 일반경비 |
도배를 업으로 하는 비사업자에게 도배를 할 경우, 부실 시공 및 사후 관리 서비스를 제대로 받지 못할 수도 있습니다. 비용을 줄이려고 비사업자에게 의뢰할 경우 생길 수 있는 또 다른 일도 있습니다. 공사로 인한 사고 처리 대응에 부실할 수도 있으니 주의해 주셔야 합니다. 또한 셀프 도배를 하실 경우에는 인건비와 일반경비는 줄일 수는 있어도 추가적인 부수적인 폐기물 처리 비용 등이 있으니 참고하시길 바랍니다.
30평 아파트, 실크도배 산출 비용입니다. |
[단위 : 만원]
30평 아파트 | 발코니 확장 | 발코니 미확장 | ||||||
벽지종류 | 실 크 벽 지 | |||||||
살림유무 | 빈 집 | 살림집 | 빈 집 | 살림집 | ||||
도배공법 | 고급도배 | 일반도배 | 고급도배 | 일반도배 | 고급도배 | 일반도배 | 고급도배 | 일반도배 |
주재료비 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 |
부재료비 | 21.7 | 9.9 | 23.2 | 9.9 | 20.8 | 8.9 | 20.8 | 8.9 |
인건비 | 184.0 | 138.0 | 276.0 | 230.0 | 161.0 | 138.0 | 276.0 | 207.0 |
일반경비 | 20.5 | 17.6 | 23.3 | 20.3 | 19.0 | 16.7 | 22.4 | 18.8 |
합계 | 319.7 | 259 | 416 | 353.7 | 288.8 | 250.7 | 407.2 | 322.7 |
30평 아파트, 합지도배 산출 비용입니다. |
[단위 : 만원]
30평 아파트 | 발코니 확장 | 발코니 미확장 | ||||||
벽지종류 | 합 지 벽 지 | |||||||
살림유무 | 빈 집 | 살림집 | 빈 집 | 살림집 | ||||
도배공법 | 고급도배 | 일반도배 | 고급도배 | 일반도배 | 고급도배 | 일반도배 | 고급도배 | 일반도배 |
주재료비 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.0 |
부재료비 | 21.8 | 9.9 | 21.8 | 9.9 | 20.8 | 8.9 | 20.8 | 8.9 |
인건비 | 115.0 | 92.0 | 184.0 | 138.0 | 92.0 | 92.0 | 161.0 | 138.0 |
일반경비 | 13.0 | 10.8 | 15.0 | 12.1 | 11.7 | 10.6 | 13.8 | 11.5 |
합계 | 200.8 | 163.7 | 271.8 | 211 | 172.5 | 159.5 | 243.6 | 206.4 |
[참고사항]
1. 자재가격과 인건비 : 2022년 12월달 기준이며 지역과 사업장에 따라 다릅니다.
2. 천고높이는 2.4m 이내입니다. 그 이상이 되는 복층구조, 계단이 있을 경우는 추가 비용이 발생됩니다.
도배비용을 계산하고 싶다면 아래를 다운로드후 사용할 수 있습니다.
국민주택 규모 36평 도배 비용
36평 아파트, 실크 벽지 산출 비용입니다. |
[단위 : 만원]
36평 아파트 | 발코니 확장 | 발코니 미확장 | ||||||
벽지종류 | 실크 벽 지 | |||||||
살림유무 | 빈 집 | 살림집 | 빈 집 | 살림집 | ||||
도배공법 | 고급도배 | 일반도배 | 고급도배 | 일반도배 | 고급도배 | 일반도배 | 고급도배 | 일반도배 |
주재료비 | 115.5 | 115.5 | 115.5 | 115.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 |
부재료비 | 27.4 | 11.8 | 27.4 | 11.8 | 22.9 | 10.8 | 22.9 | 10.8 |
인건비 | 207.0 | 161.0 | 345.0 | 276.0 | 184.0 | 161.0 | 322.0 | 253.0 |
일반경비 | 24.8 | 21.4 | 28.9 | 24.8 | 22.0 | 19.8 | 26.2 | 22.8 |
합계 | 374.7 | 309.7 | 516.8 | 428.1 | 333.4 | 296.1 | 475.6 | 391.1 |
36평 아파트, 합지 벽지 산출 비용입니다. |
36평 아파트 | 발코니 확장 | 발코니 미확장 | ||||||
벽지종류 | 합 지 벽 지 | |||||||
살림유무 | 빈 집 | 살림집 | 빈 집 | 살림집 | ||||
도배공법 | 고급도배 | 일반도배 | 고급도배 | 일반도배 | 고급도배 | 일반도배 | 고급도배 | 일반도배 |
주재료비 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 |
부재료비 | 27.4 | 11.8 | 27.4 | 11.8 | 22.9 | 10.8 | 22.9 | 10.8 |
인건비 | 138.0 | 115.0 | 207.0 | 161.0 | 115.0 | 92.0 | 184.0 | 161.0 |
일반경비 | 15.9 | 13.2 | 18.0 | 14.6 | 13.8 | 11.6 | 15.9 | 13.6 |
합계 | 244.3 | 203.0 | 315.4 | 250.4 | 208.7 | 171.4 | 279.8 | 242.4 |
[참고사항]
1. 자재가격과 인건비 : 2022년 12월달 기준이며 지역과 사업장에 따라 다릅니다.
2. 천고높이는 2.4m 이내입니다. 그 이상이 되는 복층구조, 계단이 있을 경우는 추가 비용이 발생됩니다.
같이 읽으면 더 가치 있는 글
2023.02.14 - [도배인테리어] - 34평 도배 비용, 엑셀로 간단하게
'도배인테리어' 카테고리의 다른 글
부분도배에 대해 (0) | 2023.02.27 |
---|---|
도배비용에 영향을 주는 요소들 (0) | 2023.02.22 |
벽지종류, 어떻게 구별할까요? (0) | 2023.02.16 |
도배순서, 어떻게 하나요? (0) | 2023.02.15 |
34평 도배 비용, 엑셀로 간단하게 (0) | 2023.02.14 |
댓글